[NetMiner]'여가부' 폐지, 뉴스에서는 이렇게 말했다!
벌써 20대 대선이 끝난지 8개월이 흘렀습니다.
당시, 윤석열 대통령의 주요 국정 과제인 여가부 폐지가 상당한 논란을 불러일으켰는데요,
언론에서는 관련하여 어떤 이야기들이 있었는지, 보수/진보 매체에서 어떤 토픽에 좀 더 관심이 많았는지 최근 출시된 NetMiner 뉴스 데이터 수집기(News Data Collector)로 한 번 확인해 보았습니다.
분석데이터
먼저 News Data Collector (상세보기>>) 를 활용하여, 대선 전후 '여가부' 관련 국내 언론사 뉴스를 수집했습니다.
수집 기간은 2022년 상반기(1.1~6.30) 로, 보수 채널(동아일보, 조선일보, 중앙일보)과 진보 채널(경향신문, 한겨레, 한국일보)의 뉴스를 수집했습니다.
종합 뉴스와 관련성이 낮은 뉴스 데이터(예. [부고][인사] 소식, 우크라이나 전쟁 등)를 제거하여, 결과적으로 1,333개의 뉴스 데이터를 얻을 수 있었습니다.
관련 뉴스는 3월에 가장 많았으며, 뉴스 개수는 보수 679개, 진보 654개로 보수 매체에서 좀 더 자주 다룬 것을 확인하였습니다.
분석 방법
토픽 분석(토픽 모델링) 에서의 적절한 토픽 수?
토픽 모델링은 비지도 학습 알고리즘 중 하나로, '문서 별 단어 사용 횟수'를 입력하여 '토픽'이라는 숨겨진 레이어를 찾아서 문서 혹은 키워드를 같은 주제끼리 묶어주는 방법입니다.
토픽 모델링은 별도의 학습 데이터가 필요 없고 연구자의 주관 보다는 확률 모델을 기반으로 데이터를 분류해준다는 장점 덕분에 다양한 분야에서 활용하고 있습니다.
그동안 블로그에 소개드렸던 여러 활용 사례들도 토픽 모델링을 이용했다는 사실, 알고 계셨죠?
문제는 토픽 모델링 분석을 위해서는 연구자가 직접 '하이퍼 파라미터', 특히 토픽의 수를 결정해야 합니다.
즉, 연구자가 '이 텍스트에는 몇 개의 주제가 있을 것이다' 라고 추정하여 토픽 수를 입력하고, 토픽별 주요 키워드가 뚜렷하게 구분된다면 적절한 분석 결과라고 판단합니다.
하지만, 이번에는 NetMiner 토픽 모델링(LDA) 분석 결과에서 토픽 일관성(Topic Coherence)을 계산하고, 이를 토대로 토픽 수를 결정했습니다.
토픽 일관성은 토픽 분석 결과를 평가하기 위한 지표 중 하나로, 혼잡도(Perplexity)와 함께 대표적으로 많이 사용되는 평가 지표입니다.
각 주제에서 상위 단어를 뽑아 상위 단어 간의 공출현 유사도를 계산함으로써, 같은 주제에 의미적으로 유사한 단어들이 분류되었는지 확인할 수 있습니다.
※ NetMiner를 위한 토픽 결과 평가 기능은 여기에서 확인하실 수 있습니다 :)
분석 결과
주요 토픽
이번에 수집한 뉴스 데이터에서는 토픽 일관성 계산 결과 중 c_v 값을 참조하여 아래와 같이 17개 토픽을 뽑았습니다.
주제 | 주요 단어 | 주요 기사 제목 |
20대 대선 결과 | 대통령 선거, 더불어민주당, 선거, 윤석열, 국민의힘, 여성, 이대남 | 윤석열 40.6% 이재명 36.7% 안철수 12.9% [리얼미터] / 윤석열 36.1% 이재명 34.9% 안철수 13.5%…尹, 20대 지지율 1위[한국갤럽] |
청년층을 위한 공약 | 공약, SNS, 청년, 윤석열, 국민의힘, 폐지, 대통령 선거 | 이준석, 尹아바타 논란에 "여가부 폐지, 당 결정권자들의 생각"/“尹 여성부 폐지는 간보기” 친여 커뮤니티에 조작화면 살포 |
여가부 폐지 후 방향 논의 | 여성, 정책, 성평등, 폐지, 가족, 젠더, 인구 | 보수도 주목하는 ‘독일식 여성가족부’ 뭐길래/부처 문닫는 시한부 여가부 장관…‘여성’ 사라지고 ‘인구’‘출생’ 부각되나 |
전체적인 대선 공약 발표 | 공약, 정책, 코로나, 주택, 교육, 소득, 개혁 | 윤석열 "코로나 고통분담, '임대료 나눔제' 도입하겠다" [전문]/“공무원연금은 국민연금과 통폐합…여가부서 가족 분리, 교육가족부로” |
양육비 이행 조치 시행 | 양육비, 금지, 공개, 요청, 출국, 이행, 한부모 | 양육비 미지급자 출국금지 기준액 3000만원으로 낮아진다/적은 돈이라도 양육비 석달 밀리면 출국금지 당한다 |
성폭력, 성범죄 피해 보호 | 피해자, 성폭력, 지원, 청소년, 피해, 아동, 폭력 | 헉, 내 아이 주변에…아동·청소년 시설 근무 중인 성범죄자 67명 적발/성범죄자 신상, 이젠 카톡·네이버로 동시 제공 |
아동청소년, 다문화 가정 현황 | 청소년, 아동, 가족, 가정, 다문화, 학교, 지원 | 다문화가족도 저출산… 10집 중 4집은 아이 안 낳았다/학교밖 청소년 37% “특기 살릴 수업 없어 퇴교” |
전 대통령 반응 | 윤석열, 문재인, 청와대, 북한, 폐지, 안보, 반대 | 문 대통령 “윤 당선인 집무실 이전, 개인적으로 마땅치 않게 생각”/문 대통령 “‘여가부 폐지’ 맞지 않다고 이야기하는 건 의무” |
여가부 폐지 공약에 대한 반응 | 폐지, 여성, 공약, 윤석열, 대통령 선거, 젠더, 갈등 | 金총리 “여성부, 양성평등 혁혁한 공…20대가 잘 몰라”/이재명 “여가부 폐지 공약 윤석열, 국민 분열적 언동” |
위안부 피해자 지원 대책 | 위안부, 피해자, 지원, 폐지, 사실, 일본, 의혹 | 일본군 위안부 피해자 할머니 별세… 생존자 12명/정의용 “위안부할머니 지원책 강구”…여가부 “협의 없었다” |
검찰 조직 개편에 따른 수사 방향 예상 | 검찰, 수사, 법무부, 의혹, 지휘, 특검, 더불어민주당 | 尹사단 특수통 전진배치… ‘대장동 비리·靑기획사정 의혹’ 권력수사 태풍 온다/반부패 1·2·3부장 모두 尹사단… 한동훈, 역대 최대 검찰 물갈이 |
여가부 대선 공약 개발 의혹 수사 | 공약, 대통령 선거, 더불어민주당, 정책, 국민의힘, 선거, 검찰 | ‘대선 공약 개발’ 의혹... 검찰, 文정부 여가부 장관 소환 조사/여가부의 민주당 공약 개발 의혹…검찰 他부처 사례 확인 요청 |
고용 및 직장 내 성차별 | 성폭력, 여성, 남성, 직장, 육아, 피해, 피해자 | 직장 내 성희롱 피해 10명 중 7명은 "참고 넘어간다"/플랫폼 노동에서도 여성은 남성보다 적게 번다 |
성평등에 대한 인식 및 현황 | 여성, 남성, 예산, 성인지, 성평등, 차별, 젠더 | [팩트체크]'30조 성인지감수성 예산' 떼어서 북핵 막는다? 윤석열표 '가짜뉴스'/“여성에 불평등”… 20대女 73% - 20대男 29% |
행정부 구성 발표 | 윤석열, 대통령직인수위원회, 인선, 정책, 발표, 기획재정부, 지명 | 尹당선인 “할당·안배 안 한다…가장 유능한 분 찾아 지명”/윤석열, 경제부총리 등 장관 8명 인선 직접 발표 |
여가부 장관 인사 청문회 | 김현숙, 윤석열, 국회, 임명, 인사청문회, 더불어민주당, 청문회 | [속보] 尹대통령, 한동훈 법무부·김현숙 여가부 장관 임명/윤 대통령, 한동훈 법무장관 임명 강행... 김현숙 여가부 장관도 임명 |
국정 운영 계획 발표 | 대통령직인수위원회, 윤석열, 폐지, 공약, 조직, 개편, 안철수 | 尹 측, 여가부·사병 월급·GTX 공약 후퇴·파기 논란에...“약속 지킬 것”/尹, 공약 후퇴 논란에 “여가부 폐지·병사 월급200만원 지킬 것” |
이 중 가장 많은 비중을 차지한 토픽은 '여가부 폐지 공약에 대한 반응' 이었습니다.
주요 주제 세부 내용
'여가부 폐지 후 방향'에 대한 내용을 좀 더 상세히 확인해 보았습니다.
해당 주제 내 주요 키워드 네트워크 맵입니다.
"폐지" 주변에 여성, 성평등, 인구, 청소년, 신설, 확대, 대안, 개편, 확대 등의 단어가 위치하는 것을 확인할 수 있습니다.
이번에는 "대안"의 주변 연관 단어만 확대해보았습니다.
강화, 개편, 폐지, 이관. 신설 등 첨예한 의견들이 대립하고 있는 것을 알 수 있습니다.
보수, 진보 채널 비교
이번에는 주제별로 보수, 진보 채널의 보도량을 확인해보았습니다.
보수 채널에서는 20대 대선 결과, 대선 공약, 검찰 수사 관련 보도가 많았고,
진보 채널에서는 여가부 폐지 후 방향, 관련 업무 분야 현황(성폭력 피해 보호, 아동청소년, 다문화 가정), 성평등/성차별에 대한 보도가 많은 것으로 나타났습니다.
데이터 분석을 위한 가장 쉬운 방법, NetMiner
관심 있는 이슈에 대해 소셜 미디어와 언론에서 무슨 이야기를 했는지 궁금하시다면,
NetMiner 확장 프로그램인 SNS Data Collector, News Data Collector 로 데이터를 수집하여 분석/비교할 수 있습니다.
NetMiner 확장 프로그램(Extension) 보러 가기 >>