한 눈에 모든 옵션 확인하기
사용자 타입
Student | Academic | Coursework | |
---|---|---|---|
사용자 | 대학(원)생 | 교육기관 강사, 교수 | 교육기관 강사, 교수 |
사용 기간 | 1년 | 1년 또는 무기한 | 6개월 |
최대 노드 수 | 무제한 | 무제한 | 최대 1만개 |
포함 기능 | Pro, Premium 선택 가능 | Pro, Premium 선택 가능 | 모든 기능 |
플랜 비교
NetMiner
기능 | Pro | Premium |
---|---|---|
파일 DB 데이터 가져오기 | ||
데이터 쿼리 및 추출 | ||
데이터 시각화 | ||
네트워크(그래프) 분석 | ||
다변량 통계 분석 | ||
Python 기반 스크립트 작성(자동화, 배치 분석) | ||
플러그인을 메뉴로 추가 | ||
텍스트에서 단어 추출 | ||
텍스트 네트워크 분석 | ||
머신러닝 분석 |
Extension
기능 | Pro | Premium |
---|---|---|
소셜 미디어 데이터 수집 | 선택 불가 | 추가 가능 |
논문 서지 데이터 수집 | 선택 불가 | 추가 가능 |
뉴스 데이터 수집 | 선택 불가 | 추가 가능 |
커뮤니티 데이터 수집 | 선택 불가 | 추가 가능 |